型号 - 电压 - 规格 | 所在地 | 价格 | 库存数量 | 单位 | 颜色 | 更新时间 |
---|
ZA-BVV 300/500V 630 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 500 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 400 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 300 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 240 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 185 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 150 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 120 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 95 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 70 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 50 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 35 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 25 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 16 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 10 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 6 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 4 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 2.5 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 1.5 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 1 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV 300/500V 0.75 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 630 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 500 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 400 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 300 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 240 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 185 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 150 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 120 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 95 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 70 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 50 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 35 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 25 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 16 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 10 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 6 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 4 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 2.5 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 1.5 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 1 | 广东省 - 广州市 | 999999.00 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 1 | 广东省 - 广州市 | 商议 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV 300/500V 0.75 | 广东省 - 广州市 | 商议 | 10000 | 米 | 双色 | 2024-09-09 |
RVVP 300/300V | 湖南省 - 长沙市 | 商议 | 100 | 米 | 黑色 | 2023-12-11 |
RVV 300/500V | 湖南省 - 长沙市 | 商议 | 100 | 米 | 黑色 | 2023-12-11 |
BV 300/500V | 湖南省 - 长沙市 | 商议 | 100 | 米 | 红/黄/蓝/绿/双色 | 2023-12-11 |
BVR 450/750V | 湖南省 - 长沙市 | 商议 | 100 | 米 | 红/黄/蓝/绿/双色 | 2023-12-11 |
PV1-F (H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1X2.5mm² | 河北省 - 邢台市 | 商议 | 100000 | 米 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F (H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1X4mm² | 河北省 - 邢台市 | 商议 | 200000 | 米 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F (H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1X6mm² | 河北省 - 邢台市 | 商议 | 100000 | 米 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 2x10mm² | 河北省 - 邢台市 | 14.83 | 100000 | 米 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 2x6mm² | 河北省 - 邢台市 | 7.81 | 100000 | 米 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 2x4mm² | 河北省 - 邢台市 | 5.41 | 100000 | 米 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 2x2.5mm² | 河北省 - 邢台市 | 3.45 | 100000 | 米 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F-AL DC 1.8kV 1x16mm² | 河北省 - 邢台市 | 3.49 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-AL DC 1.8kV 1x10mm² | 河北省 - 邢台市 | 2.31 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-AL DC 1.8kV 1x6mm² | 河北省 - 邢台市 | 浮1.08 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-AL DC 1.8kV 1x4mm² | 河北省 - 邢台市 | 0.79 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-AL DC 1.8kV 1x2.5mm² | 河北省 - 邢台市 | 0.60 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1x16mm² | 河北省 - 邢台市 | 11.65 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1x10mm² | 河北省 - 邢台市 | 7.38 | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1x6mm² | 河北省 - 邢台市 | 浮3.69 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1x4mm² | 河北省 - 邢台市 | 浮2.68 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K) DC 1.8kV 1x2.5mm² | 河北省 - 邢台市 | 浮1.78 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 100000 | 米 | 黑、红 | 2023-05-28 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 300 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9600 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 240 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8900 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 185 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 6300 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 150 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 5900 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 120 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 6700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 95 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 70 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 7000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 50 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 5100 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 35 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 2700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 25 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 2100 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 16 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1800 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 10 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 4500 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV) 300/500V 1 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1500 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.75 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 3000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 2500 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 300 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9600 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 240 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8900 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 185 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 6300 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 150 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 5900 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 120 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 6700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 95 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 70 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 7000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 50 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 5100 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 35 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 2700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 25 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 2100 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 16 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1800 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 10 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 8000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1700 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 9000 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 4500 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV) 300/500V 1 | 山东省 - 济南市 | 商议 | 1500 | 米 | 双色 | 2023-02-06 |
型号 - 电压 - 规格 | 单位 | 价格 | 所在地 | 库存数量 | 颜色 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA-BVV300/500V-630 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-500 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-400 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-300 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-240 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-185 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-150 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-120 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-95 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-70 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-50 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-35 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-25 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-16 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-10 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-6 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-4 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-2.5 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-1.5 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-1 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
ZA-BVV300/500V-0.75 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-630 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-500 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-400 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-300 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-240 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-185 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-150 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-120 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-95 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-70 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-50 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-35 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-25 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-16 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-10 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-6 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-4 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-2.5 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-1.5 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-1 | 米 | 999999.00 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-1 | 米 | 商议 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
BVV300/500V-0.75 | 米 | 商议 | 广东省 - 广州市 | 10000 | 双色 | 2024-09-09 |
RVVP300/300V- | 米 | 商议 | 湖南省 - 长沙市 | 100 | 黑色 | 2023-12-11 |
RVV300/500V- | 米 | 商议 | 湖南省 - 长沙市 | 100 | 黑色 | 2023-12-11 |
BV300/500V- | 米 | 商议 | 湖南省 - 长沙市 | 100 | 红/黄/蓝/绿/双色 | 2023-12-11 |
BVR450/750V- | 米 | 商议 | 湖南省 - 长沙市 | 100 | 红/黄/蓝/绿/双色 | 2023-12-11 |
PV1-F (H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1X2.5mm² | 米 | 商议 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F (H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1X4mm² | 米 | 商议 | 河北省 - 邢台市 | 200000 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F (H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1X6mm² | 米 | 商议 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑,红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-2x10mm² | 米 | 14.83 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-2x6mm² | 米 | 7.81 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-2x4mm² | 米 | 5.41 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-2x2.5mm² | 米 | 3.45 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑 | 2023-05-28 |
PV1-F-ALDC 1.8kV-1x16mm² | 米 | 3.49 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-ALDC 1.8kV-1x10mm² | 米 | 2.31 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-ALDC 1.8kV-1x6mm² | 米 | 浮1.08 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-ALDC 1.8kV-1x4mm² | 米 | 0.79 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F-ALDC 1.8kV-1x2.5mm² | 米 | 0.60 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1x16mm² | 米 | 11.65 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1x10mm² | 米 | 7.38 | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1x6mm² | 米 | 浮3.69 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1x4mm² | 米 | 浮2.68 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
PV1-F(H1Z2Z2-K)DC 1.8kV-1x2.5mm² | 米 | 浮1.78 铜价浮动按照铜价每加减调整1000元,报价调整±1% | 河北省 - 邢台市 | 100000 | 黑、红 | 2023-05-28 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-300 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9600 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-240 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8900 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-185 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 6300 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-150 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 5900 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-120 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 6700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-95 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-70 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 7000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-50 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 5100 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-35 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 2700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-25 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 2100 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-16 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1800 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-10 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-6 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-4 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-2.5 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-1.5 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 4500 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV)300/500V-1 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1500 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV)300/500V-0.75 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 3000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV)300/500V-0.5 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 2500 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-300 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9600 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-240 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8900 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-185 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 6300 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-150 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 5900 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-120 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 6700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-95 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-70 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 7000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-50 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 5100 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-35 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 2700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-25 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 2100 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-16 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1800 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-10 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-6 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 8000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-4 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1700 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-2.5 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 9000 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 01(BV)450/750V-1.5 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 4500 | 双色 | 2023-02-06 |
60227 IEC 05(BV)300/500V-1 | 米 | 商议 | 山东省 - 济南市 | 1500 | 双色 | 2023-02-06 |
系统提示