| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 79358.00元/吨 | 涨742元/吨 |
| 精铜杆 | 79956.00元/吨 | 涨746元/吨 |
| 再生铜杆 | 78566.00元/吨 | 涨752元/吨 |
| A00铝 | 20686.00元/吨 | 涨92元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 08月15日 | 1#铜价 | 79280元/吨 | 跌320元/吨 |
| A00铝 | 20710元/吨 | 0元/吨 | |
| 08月14日 | 1#铜价 | 79600元/吨 | 涨70元/吨 |
| A00铝 | 20710元/吨 | 跌50元/吨 | |
| 08月13日 | 1#铜价 | 79530元/吨 | 涨350元/吨 |
| A00铝 | 20760元/吨 | 涨140元/吨 | |
| 08月12日 | 1#铜价 | 79180元/吨 | 跌20元/吨 |
| A00铝 | 20620元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 08月11日 | 1#铜价 | 79200元/吨 | 涨550元/吨 |
| A00铝 | 20630元/吨 | 跌20元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。