本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 79064.00元/吨 | 跌294元/吨 |
精铜杆 | 79603.33元/吨 | 跌352元/吨 |
再生铜杆 | 78220.00元/吨 | 跌346元/吨 |
A00铝 | 20608.00元/吨 | 跌78元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月22日 | 1#铜价 | 78950元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 20710元/吨 | 涨40元/吨 | |
08月21日 | 1#铜价 | 78870元/吨 | 跌330元/吨 |
A00铝 | 20670元/吨 | 涨80元/吨 | |
08月20日 | 1#铜价 | 78850元/吨 | 跌600元/吨 |
A00铝 | 20520元/吨 | 跌30元/吨 | |
08月19日 | 1#铜价 | 79200元/吨 | 跌80元/吨 |
A00铝 | 20590元/吨 | 跌120元/吨 | |
08月18日 | 1#铜价 | 79450元/吨 | 涨170元/吨 |
A00铝 | 20550元/吨 | 跌160元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。