| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 80244.00元/吨 | 跌106元/吨 | 
| 精铜杆 | 80842.00元/吨 | 跌98元/吨 | 
| 再生铜杆 | 79466.00元/吨 | 跌84元/吨 | 
| A00铝 | 20822.00元/吨 | 涨138元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 09月12日 | 1#铜价 | 81050元/吨 | 涨760元/吨 | 
| A00铝 | 21040元/吨 | 涨180元/吨 | |
| 09月11日 | 1#铜价 | 80290元/吨 | 涨400元/吨 | 
| A00铝 | 20860元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 09月10日 | 1#铜价 | 79890元/吨 | 跌100元/吨 | 
| A00铝 | 20760元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 09月09日 | 1#铜价 | 79990元/吨 | 跌10元/吨 | 
| A00铝 | 20770元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 09月08日 | 1#铜价 | 80000元/吨 | 跌200元/吨 | 
| A00铝 | 20680元/吨 | 涨70元/吨 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
		 
        系统提示
 
             
            
             
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。