本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 80790.00元/吨 | 涨546元/吨 |
精铜杆 | 81387.50元/吨 | 涨545元/吨 |
再生铜杆 | 79997.50元/吨 | 涨531元/吨 |
A00铝 | 20900.00元/吨 | 涨78元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
09月19日 | 1#铜价 | 80100元/吨 | 跌580元/吨 |
A00铝 | 20810元/吨 | 跌80元/吨 | |
09月17日 | 1#铜价 | 80680元/吨 | 跌640元/吨 |
A00铝 | 20890元/吨 | 跌60元/吨 | |
09月16日 | 1#铜价 | 81320元/吨 | 涨260元/吨 |
A00铝 | 20950元/吨 | 0元/吨 | |
09月15日 | 1#铜价 | 81060元/吨 | 涨10元/吨 |
A00铝 | 20950元/吨 | 跌90元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。