本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 85446.00元/吨 | 跌944元/吨 |
精铜杆 | 86028.00元/吨 | 跌947元/吨 |
再生铜杆 | 84642.00元/吨 | 跌918元/吨 |
A00铝 | 20902.00元/吨 | 跌68元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
10月17日 | 1#铜价 | 84900元/吨 | 跌550元/吨 |
A00铝 | 20950元/吨 | 0元/吨 | |
10月16日 | 1#铜价 | 85450元/吨 | 跌180元/吨 |
A00铝 | 20950元/吨 | 涨30元/吨 | |
10月15日 | 1#铜价 | 85630元/吨 | 跌410元/吨 |
A00铝 | 20920元/吨 | 涨30元/吨 | |
10月14日 | 1#铜价 | 86040元/吨 | 涨830元/吨 |
A00铝 | 20890元/吨 | 涨90元/吨 | |
10月13日 | 1#铜价 | 85210元/吨 | 跌1570元/吨 |
A00铝 | 20800元/吨 | 跌180元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。