| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 86620.00元/吨 | 跌1392元/吨 |
| 精铜杆 | 87166.67元/吨 | 跌1429元/吨 |
| 再生铜杆 | 85766.67元/吨 | 跌1425元/吨 |
| A00铝 | 21473.33元/吨 | 涨279元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 11月07日 | 1#铜价 | 86120元/吨 | 跌600元/吨 |
| A00铝 | 21540元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 11月04日 | 1#铜价 | 86720元/吨 | 跌300元/吨 |
| A00铝 | 21440元/吨 | 0元/吨 | |
| 11月03日 | 1#铜价 | 87020元/吨 | 跌630元/吨 |
| A00铝 | 21440元/吨 | 涨160元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。