| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 86210.00元/吨 | 跌906元/吨 |
| 精铜杆 | 86620.00元/吨 | 跌933元/吨 |
| 再生铜杆 | 85237.50元/吨 | 跌912元/吨 |
| A00铝 | 21505.00元/吨 | 跌231元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 11月21日 | 1#铜价 | 85980元/吨 | 跌160元/吨 |
| A00铝 | 21380元/吨 | 跌170元/吨 | |
| 11月19日 | 1#铜价 | 86140元/吨 | 涨40元/吨 |
| A00铝 | 21550元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 11月18日 | 1#铜价 | 86100元/吨 | 跌520元/吨 |
| A00铝 | 21460元/吨 | 跌170元/吨 | |
| 11月17日 | 1#铜价 | 86620元/吨 | 跌770元/吨 |
| A00铝 | 21630元/吨 | 跌290元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。