| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 90004.00元/吨 | 涨3124元/吨 |
| 精铜杆 | 90438.00元/吨 | 涨3118元/吨 |
| 再生铜杆 | 89090.00元/吨 | 涨3116元/吨 |
| A00铝 | 21868.00元/吨 | 涨448元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月05日 | 1#铜价 | 91540元/吨 | 涨280元/吨 |
| A00铝 | 22090元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 12月04日 | 1#铜价 | 91260元/吨 | 涨2110元/吨 |
| A00铝 | 22020元/吨 | 涨220元/吨 | |
| 12月03日 | 1#铜价 | 89150元/吨 | 涨340元/吨 |
| A00铝 | 21800元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 12月02日 | 1#铜价 | 88810元/吨 | 跌450元/吨 |
| A00铝 | 21710元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 12月01日 | 1#铜价 | 89260元/吨 | 涨1820元/吨 |
| A00铝 | 21720元/吨 | 涨270元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。