| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 102150.00元/吨 | 涨102150元/吨 |
| 精铜杆 | 102575.00元/吨 | 涨102575元/吨 |
| 再生铜杆 | 100825.00元/吨 | 涨100825元/吨 |
| A00铝 | 23425.00元/吨 | 涨23425元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 02月27日 | 1#铜价 | 102270元/吨 | 涨140元/吨 |
| A00铝 | 23410元/吨 | 跌110元/吨 | |
| 02月26日 | 1#铜价 | 102130元/吨 | 跌100元/吨 |
| A00铝 | 23520元/吨 | 涨140元/吨 | |
| 02月25日 | 1#铜价 | 102230元/吨 | 涨260元/吨 |
| A00铝 | 23380元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 02月24日 | 1#铜价 | 101970元/吨 | 涨1500元/吨 |
| A00铝 | 23390元/吨 | 涨230元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。