| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 94910.00元/吨 | 跌3232元/吨 |
| 精铜杆 | 95344.00元/吨 | 跌3218元/吨 |
| 再生铜杆 | 93644.00元/吨 | 跌3218元/吨 |
| A00铝 | 23598.00元/吨 | 跌954元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 03月27日 | 1#铜价 | 95710元/吨 | 0元/吨 |
| A00铝 | 23810元/吨 | 涨300元/吨 | |
| 03月26日 | 1#铜价 | 95710元/吨 | 跌190元/吨 |
| A00铝 | 23510元/吨 | 跌250元/吨 | |
| 03月25日 | 1#铜价 | 95900元/吨 | 涨1860元/吨 |
| A00铝 | 23760元/吨 | 涨290元/吨 | |
| 03月24日 | 1#铜价 | 94040元/吨 | 涨850元/吨 |
| A00铝 | 23470元/吨 | 涨30元/吨 | |
| 03月23日 | 1#铜价 | 93190元/吨 | 跌2530元/吨 |
| A00铝 | 23440元/吨 | 跌1050元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。