| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 66294.00元/吨 | 跌481元/吨 |
| 精铜杆 | 67454.00元/吨 | 跌481元/吨 |
| 再生铜杆 | 71494.00元/吨 | 跌481元/吨 |
| A00铝 | 18916.00元/吨 | 跌506元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月16日 | 1#铜价 | 65820元/吨 | 跌420元/吨 |
| A00铝 | 18840元/吨 | 跌80元/吨 | |
| 12月15日 | 1#铜价 | 66240元/吨 | 跌600元/吨 |
| A00铝 | 18920元/吨 | 跌20元/吨 | |
| 12月14日 | 1#铜价 | 66840元/吨 | 涨610元/吨 |
| A00铝 | 18940元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 12月13日 | 1#铜价 | 66230元/吨 | 跌110元/吨 |
| A00铝 | 18930元/吨 | 跌20元/吨 | |
| 12月12日 | 1#铜价 | 66340元/吨 | 跌670元/吨 |
| A00铝 | 18950元/吨 | 跌310元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。