| 期 货 | ||
|---|---|---|
| LME铜价 | 8756美元/吨 | 跌151美元/吨 |
| LME铝价 | 2375美元/吨 | 跌14美元/吨 |
| 上期所库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 156576吨 | - 4576吨 |
| 铝库存 | 285944吨 | - 7347吨 |
1
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。