| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 69594.00元/吨 | 涨182元/吨 | 
| 精铜杆 | 70754.00元/吨 | 涨162元/吨 | 
| 再生铜杆 | 74794.00元/吨 | 涨182元/吨 | 
| A00铝 | 18954.00元/吨 | 涨426元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 04月21日 | 1#铜价 | 68950元/吨 | 跌620元/吨 | 
| A00铝 | 19020元/吨 | 跌90元/吨 | |
| 04月20日 | 1#铜价 | 69570元/吨 | 跌190元/吨 | 
| A00铝 | 19110元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 04月19日 | 1#铜价 | 69760元/吨 | 涨70元/吨 | 
| A00铝 | 19030元/吨 | 涨170元/吨 | |
| 04月18日 | 1#铜价 | 69690元/吨 | 跌310元/吨 | 
| A00铝 | 18860元/吨 | 涨110元/吨 | |
| 04月17日 | 1#铜价 | 70000元/吨 | 跌460元/吨 | 
| A00铝 | 18750元/吨 | 涨60元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。