| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 65314.00元/吨 | 跌1458元/吨 | 
| 精铜杆 | 66474.00元/吨 | 跌1458元/吨 | 
| 再生铜杆 | 70514.00元/吨 | 跌1458元/吨 | 
| A00铝 | 18358.00元/吨 | 涨70元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 05月19日 | 1#铜价 | 65690元/吨 | 跌350元/吨 | 
| A00铝 | 18530元/吨 | 跌70元/吨 | |
| 05月18日 | 1#铜价 | 66040元/吨 | 涨1240元/吨 | 
| A00铝 | 18600元/吨 | 涨210元/吨 | |
| 05月17日 | 1#铜价 | 64800元/吨 | 跌480元/吨 | 
| A00铝 | 18390元/吨 | 涨150元/吨 | |
| 05月16日 | 1#铜价 | 65280元/吨 | 涨520元/吨 | 
| A00铝 | 18240元/吨 | 涨210元/吨 | |
| 05月15日 | 1#铜价 | 64760元/吨 | 涨50元/吨 | 
| A00铝 | 18030元/吨 | 涨140元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。