| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 64684.00元/吨 | 跌630元/吨 | 
| 精铜杆 | 65844.00元/吨 | 跌630元/吨 | 
| 再生铜杆 | 69884.00元/吨 | 跌630元/吨 | 
| A00铝 | 18212.00元/吨 | 跌146元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 05月26日 | 1#铜价 | 64210元/吨 | 涨260元/吨 | 
| A00铝 | 18160元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 05月25日 | 1#铜价 | 63950元/吨 | 跌340元/吨 | 
| A00铝 | 18100元/吨 | 涨20元/吨 | |
| 05月24日 | 1#铜价 | 64290元/吨 | 跌1120元/吨 | 
| A00铝 | 18080元/吨 | 跌280元/吨 | |
| 05月23日 | 1#铜价 | 65410元/吨 | 跌150元/吨 | 
| A00铝 | 18360元/吨 | 0元/吨 | |
| 05月22日 | 1#铜价 | 65560元/吨 | 跌130元/吨 | 
| A00铝 | 18360元/吨 | 跌170元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。