| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 65928.00元/吨 | 涨1244元/吨 | 
| 精铜杆 | 67088.00元/吨 | 涨1244元/吨 | 
| 再生铜杆 | 71128.00元/吨 | 涨1244元/吨 | 
| A00铝 | 18390.00元/吨 | 涨178元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 06月02日 | 1#铜价 | 66320元/吨 | 涨210元/吨 | 
| A00铝 | 18560元/吨 | 涨160元/吨 | |
| 06月01日 | 1#铜价 | 66110元/吨 | 涨670元/吨 | 
| A00铝 | 18400元/吨 | 涨110元/吨 | |
| 05月31日 | 1#铜价 | 65440元/吨 | 跌450元/吨 | 
| A00铝 | 18290元/吨 | 跌50元/吨 | |
| 05月30日 | 1#铜价 | 65890元/吨 | 涨10元/吨 | 
| A00铝 | 18340元/吨 | 跌20元/吨 | |
| 05月29日 | 1#铜价 | 65880元/吨 | 涨1670元/吨 | 
| A00铝 | 18360元/吨 | 涨200元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。