| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 68150.00元/吨 | 涨956元/吨 | 
| 精铜杆 | 69310.00元/吨 | 涨956元/吨 | 
| 再生铜杆 | 73350.00元/吨 | 涨956元/吨 | 
| A00铝 | 18576.00元/吨 | 涨128元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 06月16日 | 1#铜价 | 68970元/吨 | 涨590元/吨 | 
| A00铝 | 18820元/吨 | 涨300元/吨 | |
| 06月15日 | 1#铜价 | 68380元/吨 | 跌80元/吨 | 
| A00铝 | 18520元/吨 | 跌60元/吨 | |
| 06月14日 | 1#铜价 | 68460元/吨 | 涨950元/吨 | 
| A00铝 | 18580元/吨 | 涨180元/吨 | |
| 06月13日 | 1#铜价 | 67510元/吨 | 涨80元/吨 | 
| A00铝 | 18400元/吨 | 跌160元/吨 | |
| 06月12日 | 1#铜价 | 67430元/吨 | 涨20元/吨 | 
| A00铝 | 18560元/吨 | 跌90元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。