| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 69396.67元/吨 | 涨1246元/吨 | 
| 精铜杆 | 70556.67元/吨 | 涨1246元/吨 | 
| 再生铜杆 | 74596.67元/吨 | 涨1246元/吨 | 
| A00铝 | 18820.00元/吨 | 涨244元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 06月21日 | 1#铜价 | 69780元/吨 | 涨610元/吨 | 
| A00铝 | 18840元/吨 | 0元/吨 | |
| 06月20日 | 1#铜价 | 69170元/吨 | 跌70元/吨 | 
| A00铝 | 18840元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 06月19日 | 1#铜价 | 69240元/吨 | 涨270元/吨 | 
| A00铝 | 18780元/吨 | 跌40元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。