| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 68518.00元/吨 | 跌878元/吨 |
| 精铜杆 | 69678.00元/吨 | 跌878元/吨 |
| 再生铜杆 | 73718.00元/吨 | 跌878元/吨 |
| A00铝 | 18522.00元/吨 | 跌298元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 06月30日 | 1#铜价 | 68190元/吨 | 涨50元/吨 |
| A00铝 | 18540元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 06月29日 | 1#铜价 | 68140元/吨 | 跌210元/吨 |
| A00铝 | 18550元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 06月28日 | 1#铜价 | 68350元/吨 | 跌480元/吨 |
| A00铝 | 18560元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 06月27日 | 1#铜价 | 68830元/吨 | 跌250元/吨 |
| A00铝 | 18500元/吨 | 涨40元/吨 | |
| 06月26日 | 1#铜价 | 69080元/吨 | 跌700元/吨 |
| A00铝 | 18460元/吨 | 跌380元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。