| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 68792.00元/吨 | 涨56元/吨 | 
| 精铜杆 | 69952.00元/吨 | 涨56元/吨 | 
| 再生铜杆 | 73992.00元/吨 | 涨56元/吨 | 
| A00铝 | 18340.00元/吨 | 跌48元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 07月14日 | 1#铜价 | 69950元/吨 | 涨1030元/吨 | 
| A00铝 | 18510元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 07月13日 | 1#铜价 | 68920元/吨 | 涨740元/吨 | 
| A00铝 | 18440元/吨 | 涨200元/吨 | |
| 07月12日 | 1#铜价 | 68180元/吨 | 跌320元/吨 | 
| A00铝 | 18240元/吨 | 0元/吨 | |
| 07月11日 | 1#铜价 | 68500元/吨 | 涨90元/吨 | 
| A00铝 | 18240元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 07月10日 | 1#铜价 | 68410元/吨 | 涨150元/吨 | 
| A00铝 | 18270元/吨 | 涨60元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。