| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 69098.00元/吨 | 涨182元/吨 | 
| 精铜杆 | 70258.00元/吨 | 涨182元/吨 | 
| 再生铜杆 | 74298.00元/吨 | 涨182元/吨 | 
| A00铝 | 18370.00元/吨 | 涨52元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 07月28日 | 1#铜价 | 69040元/吨 | 跌560元/吨 | 
| A00铝 | 18360元/吨 | 跌130元/吨 | |
| 07月27日 | 1#铜价 | 69600元/吨 | 涨310元/吨 | 
| A00铝 | 18490元/吨 | 涨140元/吨 | |
| 07月26日 | 1#铜价 | 69290元/吨 | 涨350元/吨 | 
| A00铝 | 18350元/吨 | 涨20元/吨 | |
| 07月25日 | 1#铜价 | 68940元/吨 | 涨320元/吨 | 
| A00铝 | 18330元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 07月24日 | 1#铜价 | 68620元/吨 | 跌120元/吨 | 
| A00铝 | 18320元/吨 | 涨20元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。