| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 69014.00元/吨 | 跌1098元/吨 | 
| 精铜杆 | 70170.00元/吨 | 跌1102元/吨 | 
| 再生铜杆 | 74210.00元/吨 | 跌1102元/吨 | 
| A00铝 | 18496.00元/吨 | 0元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 08月11日 | 1#铜价 | 68840元/吨 | 涨10元/吨 | 
| A00铝 | 18530元/吨 | 0元/吨 | |
| 08月10日 | 1#铜价 | 68830元/吨 | 涨30元/吨 | 
| A00铝 | 18530元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 08月09日 | 1#铜价 | 68800元/吨 | 跌410元/吨 | 
| A00铝 | 18460元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 08月08日 | 1#铜价 | 69210元/吨 | 跌180元/吨 | 
| A00铝 | 18470元/吨 | 跌20元/吨 | |
| 08月07日 | 1#铜价 | 69390元/吨 | 跌580元/吨 | 
| A00铝 | 18490元/吨 | 跌40元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。