| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 68694.00元/吨 | 跌242元/吨 |
| 精铜杆 | 69854.00元/吨 | 跌242元/吨 |
| 再生铜杆 | 73894.00元/吨 | 跌242元/吨 |
| A00铝 | 18538.00元/吨 | 跌22元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月15日 | 1#铜价 | 69060元/吨 | 涨360元/吨 |
| A00铝 | 18760元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 12月14日 | 1#铜价 | 68700元/吨 | 涨330元/吨 |
| A00铝 | 18660元/吨 | 涨210元/吨 | |
| 12月13日 | 1#铜价 | 68370元/吨 | 跌90元/吨 |
| A00铝 | 18450元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 12月12日 | 1#铜价 | 68460元/吨 | 跌420元/吨 |
| A00铝 | 18440元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 12月11日 | 1#铜价 | 68880元/吨 | 涨260元/吨 |
| A00铝 | 18380元/吨 | 跌140元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。