| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 79008.00元/吨 | 跌537元/吨 | 
| 精铜杆 | 80168.00元/吨 | 跌537元/吨 | 
| 再生铜杆 | 84278.00元/吨 | 跌537元/吨 | 
| A00铝 | 20402.00元/吨 | 跌300元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 06月21日 | 1#铜价 | 79550元/吨 | 涨60元/吨 | 
| A00铝 | 20420元/吨 | 跌40元/吨 | |
| 06月20日 | 1#铜价 | 79490元/吨 | 涨940元/吨 | 
| A00铝 | 20460元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 06月19日 | 1#铜价 | 78550元/吨 | 跌50元/吨 | 
| A00铝 | 20400元/吨 | 涨50元/吨 | |
| 06月18日 | 1#铜价 | 78600元/吨 | 跌250元/吨 | 
| A00铝 | 20350元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 06月17日 | 1#铜价 | 78850元/吨 | 跌580元/吨 | 
| A00铝 | 20380元/吨 | 跌180元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。