| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 78980.00元/吨 | 涨1054元/吨 |
| 精铜杆 | 80140.00元/吨 | 涨1054元/吨 |
| 再生铜杆 | 84250.00元/吨 | 涨1054元/吨 |
| A00铝 | 20252.00元/吨 | 涨94元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 07月05日 | 1#铜价 | 79890元/吨 | 涨10元/吨 |
| A00铝 | 20270元/吨 | 跌110元/吨 | |
| 07月04日 | 1#铜价 | 79880元/吨 | 涨1190元/吨 |
| A00铝 | 20380元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 07月03日 | 1#铜价 | 78690元/吨 | 涨150元/吨 |
| A00铝 | 20290元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 07月02日 | 1#铜价 | 78540元/吨 | 涨640元/吨 |
| A00铝 | 20210元/吨 | 涨100元/吨 | |
| 07月01日 | 1#铜价 | 77900元/吨 | 涨100元/吨 |
| A00铝 | 20110元/吨 | 跌40元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。