| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 72414.00元/吨 | 涨782元/吨 | 
| 精铜杆 | 73574.00元/吨 | 涨784元/吨 | 
| 再生铜杆 | 77684.00元/吨 | 涨782元/吨 | 
| A00铝 | 19034.00元/吨 | 涨184元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 08月16日 | 1#铜价 | 73730元/吨 | 涨1240元/吨 | 
| A00铝 | 19230元/吨 | 涨220元/吨 | |
| 08月15日 | 1#铜价 | 72490元/吨 | 涨440元/吨 | 
| A00铝 | 19010元/吨 | 涨60元/吨 | |
| 08月14日 | 1#铜价 | 72050元/吨 | 跌380元/吨 | 
| A00铝 | 18950元/吨 | 跌40元/吨 | |
| 08月13日 | 1#铜价 | 72430元/吨 | 涨1060元/吨 | 
| A00铝 | 18990元/吨 | 0元/吨 | |
| 08月12日 | 1#铜价 | 71370元/吨 | 跌210元/吨 | 
| A00铝 | 18990元/吨 | 跌20元/吨 | |
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 
		
        系统提示
            
            
            
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。