| 长江现货 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 74330元/吨 | 跌70元/吨 | 
| 精铜杆 | 75490元/吨 | 跌70元/吨 | 
| 再生铜杆 | 79600元/吨 | 跌70元/吨 | 
| A00铝 | 19730元/吨 | 跌90元/吨 | 
| 期 货 | ||
|---|---|---|
| LME铜价 | 8978美元/吨 | 涨11美元/吨 | 
| LME铝价 | 2540美元/吨 | 跌16美元/吨 | 
| 沪铜2501 | 74210元/吨 | 跌20元/吨 | 
| 沪铝2501 | 19740元/吨 | 跌95元/吨 | 
| 沪铜2502 | 74230元/吨 | 跌10元/吨 | 
| 沪铝2502 | 19755元/吨 | 跌90元/吨 | 
| 外盘库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 272700吨 | 0吨 | 
| 上期所库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 70864吨 | - 13693吨 | 
今日铜行情分析
电解铜:昨日上海市场现货成交较为清淡,年末下游消费低迷,且由于部分贸易商存在回款需求,日内积极下调报价以促成交,现货升水随即快速下跌转至小幅贴水行情运行;库存方面,由于进口铜周内仍有到货流入,且仓库出库减少,库存因此表现累库,但值得注意的是目前增量仍为进口铜清关进口,国产品牌货源到货依旧较少。
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
        系统提示
 
             
            
             
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。