| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 74647.00元/吨 | 涨730元/吨 |
| 精铜杆 | 75320.00元/吨 | 涨243元/吨 |
| 再生铜杆 | 75108.00元/吨 | 跌4078元/吨 |
| A00铝 | 19710.00元/吨 | 跌70元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 01月10日 | 1#铜价 | 75520元/吨 | 涨700元/吨 |
| A00铝 | 19970元/吨 | 涨300元/吨 | |
| 01月09日 | 1#铜价 | 74820元/吨 | 涨275元/吨 |
| A00铝 | 19670元/吨 | 涨30元/吨 | |
| 01月08日 | 1#铜价 | 74545元/吨 | 涨155元/吨 |
| A00铝 | 19640元/吨 | 0元/吨 | |
| 01月07日 | 1#铜价 | 74390元/吨 | 涨430元/吨 |
| A00铝 | 19640元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 01月06日 | 1#铜价 | 73960元/吨 | 涨650元/吨 |
| A00铝 | 19630元/吨 | 跌220元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。