| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 80737.50元/吨 | 涨1737元/吨 |
| 精铜杆 | 81320.00元/吨 | 涨1730元/吨 |
| 再生铜杆 | 79942.50元/吨 | 涨1724元/吨 |
| A00铝 | 20752.50元/吨 | 跌87元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 03月20日 | 1#铜价 | 81680元/吨 | 涨1050元/吨 |
| A00铝 | 20810元/吨 | 涨220元/吨 | |
| 03月19日 | 1#铜价 | 80630元/吨 | 涨50元/吨 |
| A00铝 | 20590元/吨 | 跌200元/吨 | |
| 03月18日 | 1#铜价 | 80580元/吨 | 涨520元/吨 |
| A00铝 | 20790元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 03月17日 | 1#铜价 | 80060元/吨 | 跌140元/吨 |
| A00铝 | 20820元/吨 | 跌90元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。