本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78417.50元/吨 | 涨470元/吨 |
精铜杆 | 79030.00元/吨 | 涨470元/吨 |
再生铜杆 | 77620.00元/吨 | 涨483元/吨 |
A00铝 | 19613.33元/吨 | 跌396元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
05月09日 | 1#铜价 | 78380元/吨 | 跌100元/吨 |
A00铝 | 19610元/吨 | 跌10元/吨 | |
05月08日 | 1#铜价 | 78480元/吨 | 0元/吨 |
A00铝 | 19620元/吨 | 涨10元/吨 | |
05月07日 | 1#铜价 | 78480元/吨 | 涨380元/吨 |
A00铝 | 19610元/吨 | 跌450元/吨 | |
05月06日 | 1#铜价 | 78330元/吨 | 涨230元/吨 |
A00铝 | 0元/吨 | 0元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。