| 长江现货 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 78450元/吨 | 涨280元/吨 |
| 精铜杆 | 79050元/吨 | 涨270元/吨 |
| 再生铜杆 | 77640元/吨 | 涨280元/吨 |
| A00铝 | 20210元/吨 | 跌20元/吨 |
| 期 货 | ||
|---|---|---|
| LME铜价 | 9516美元/吨 | 涨76美元/吨 |
| LME铝价 | 2436美元/吨 | 跌48美元/吨 |
| 沪铜2506 | 77950元/吨 | 涨700元/吨 |
| 沪铝2506 | 20140元/吨 | 涨50元/吨 |
| 沪铜2507 | 77550元/吨 | 0元/吨 |
| 沪铝2507 | 20080元/吨 | 0元/吨 |
| 外盘库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 174300吨 | - 5100吨 |
| 上期所库存 | ||
|---|---|---|
| 铜库存 | 108100吨 | + 27395吨 |
今日铜行情分析
废铜:昨日铜价下跌,废铜价格跌幅接近盘面。上游多数货商对后续行情态度悲观,且部分高价库存亏损加剧,故多采取少量低价补库策略,出货意愿薄弱。下游铜厂方面,报价下调幅度较大,整体采购意愿低迷,实际成交极为稀少。
铜杆:昨天铜价下挫,但广东精铜杆整体成交表现依旧不佳,主因零单加工费在现货高升水的背景依旧偏高,长单相较而言更有优势,下游多以执行长单为主,零单成交多以刚需或低价货源为主,成交量多在100-300吨不等。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。