本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 80644.00元/吨 | 涨1620元/吨 |
精铜杆 | 81040.00元/吨 | 涨1420元/吨 |
再生铜杆 | 79840.00元/吨 | 涨1614元/吨 |
A00铝 | 20798.00元/吨 | 涨150元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
07月04日 | 1#铜价 | 80600元/吨 | 跌460元/吨 |
A00铝 | 20760元/吨 | 跌100元/吨 | |
07月03日 | 1#铜价 | 81060元/吨 | 0元/吨 |
A00铝 | 20860元/吨 | 涨50元/吨 | |
07月02日 | 1#铜价 | 81060元/吨 | 涨670元/吨 |
A00铝 | 20810元/吨 | 涨30元/吨 | |
07月01日 | 1#铜价 | 80390元/吨 | 涨280元/吨 |
A00铝 | 20780元/吨 | 0元/吨 | |
06月30日 | 1#铜价 | 80110元/吨 | 跌200元/吨 |
A00铝 | 20780元/吨 | 跌120元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。