| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 79192.50元/吨 | 跌1451元/吨 |
| 精铜杆 | 79787.50元/吨 | 跌1252元/吨 |
| 再生铜杆 | 78385.00元/吨 | 跌1455元/吨 |
| A00铝 | 20720.00元/吨 | 跌78元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 07月11日 | 1#铜价 | 78810元/吨 | 涨130元/吨 |
| A00铝 | 20790元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 07月10日 | 1#铜价 | 78680元/吨 | 跌660元/吨 |
| A00铝 | 20820元/吨 | 涨150元/吨 | |
| 07月09日 | 1#铜价 | 79340元/吨 | 跌600元/吨 |
| A00铝 | 20670元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 07月08日 | 1#铜价 | 79940元/吨 | 跌660元/吨 |
| A00铝 | 20600元/吨 | 跌160元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。