| 品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 江西省 | |||
|---|---|---|---|
| 精铜杆 | 江铜 | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 86000 | +670 |
| 精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 85970 | +600 |
| 再生铜杆 | 南城亿万成 | 82100 | +450 |
| 再生铜杆 | 江西双辉 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 黎川禧泽 | 82200 | +540 |
| 再生铜杆 | 贵溪中南 | 82100 | +450 |
| 再生铜杆 | 贵溪盈信 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 贵溪广铜 | 82200 | +540 |
| 再生铜杆 | 江西华泽 | 82100 | +450 |
| 再生铜杆 | 江西禧泽 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 江西金叶 | 82200 | +540 |
| 再生铜杆 | 江西荣信 | 82100 | +450 |
| 再生铜杆 | 江西华辉 | 82100 | +450 |
| 再生铜杆 | 江西旭祥 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82200 | +540 |
| 铝杆-普杆 | 南昌 | 21380 | +270 |
| 江苏省 | |||
| 精铜杆 | 九盈(3mm) | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 九盈(8mm) | 86000 | +670 |
| 精铜杆 | 潞安宏泰 | 85970 | +600 |
| 精铜杆 | 中广润 | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 源美 | 86000 | +670 |
| 精铜杆 | 江润 | 85970 | +600 |
| 精铜杆 | 宝胜 | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 南京华新 | 86000 | +670 |
| 精铜杆 | 江东合金 | 85970 | +600 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82200 | +550 |
| 铝杆-普杆 | 宜兴 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆8030 | 宜兴 | 21380 | +270 |
| 广东省 | |||
| 精铜杆 | 科城精铜 | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 广州江铜 | 86000 | +670 |
| 精铜杆 | 中船广州(太阳) | 85970 | +600 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 佛山明信达 | 82200 | +550 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 江西旭祥 | 82200 | +540 |
| 铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21380 | +270 |
| 铝杆-普杆 | 佛山 | 21380 | +270 |
| 河北省 | |||
| 精铜杆 | 亿万成 | 85980 | +530 |
| 再生铜杆 | 河北胜利 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 大城国旺 | 82200 | +550 |
| 再生铜杆 | 大城勇跃 | 82150 | +470 |
| 再生铜杆 | 大城恒金 | 82200 | +550 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82200 | +520 |
| 铝杆-普杆 | 宁晋 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆8030 | 宁晋 | 21380 | +270 |
| 河南省 | |||
| 精铜杆 | 新昌电工 | 85980 | +530 |
| 再生铜杆 | 河南新昌 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 82150 | +500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82200 | +520 |
| 铝杆-普杆 | 巩义 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21380 | +270 |
| 铝合金杆8030 | 巩义 | 21380 | +270 |
| 天津市 | |||
| 精铜杆 | 大无缝 | 86250 | +800 |
| 精铜杆 | 华北江铜 | 86000 | +670 |
| 广西壮族自治区 | |||
| 精铜杆 | 金川 | 85970 | +600 |
| 辽宁省 | |||
| 铝杆-普杆 | 沈阳 | 21380 | +270 |
| 湖北省 | |||
| 再生铜杆 | 湖北顺祥 | 82150 | +500 |
| 铝杆-普杆 | 武汉 | 21380 | +270 |
| 湖南省 | |||
| 再生铜杆 | 上海存安 | 82150 | +500 |
| 铝杆-普杆 | 长沙 | 21380 | +270 |
| 四川省 | |||
| 铝杆-普杆 | 成都 | 21380 | +270 |
-
HOT
贵州移动启动2年期防鼠光缆招标
贵州移动启动2年期防鼠光缆招标
5876浏览量 -
HOT
德国电信光纤渗透率仅16.1%
德国电信光纤渗透率仅16.1%
7089浏览量 -
HOT
攻坚克难!中天科技刷新海上风电建设新速度
攻坚克难!中天科技刷新海上风电建设新速度
5223浏览量 -
HOT
桂林国际线缆:从手工作坊到国际线缆集团,以创新驱动突破电缆行业同质化困局
桂林国际线缆:从手工作坊到国际线缆集团,以创新驱动突破电缆行业同质化困局
7281浏览量 -
HOT
中科院院士姚建铨团队与亨通光电签约!苏州曦和光子研究院有限公司落户太湖新城
中科院院士姚建铨团队与亨通光电签约!苏州曦和光子研究院有限公司落户太湖新城
7295浏览量










